ウェザーテックでは、2001年7月から、気象庁の気象官署が所在している全国の主要な56都市について、最高気温、最低気温、平均気温、降水量、日照時間の1か月予報を開始しました。この予報には、過去10年間の統計資料が含まれており、過去の実績と統計資料を比較することで相関が高いものがあれば、この先1か月の対処方法を予報値から推測することが可能です。
また、この他に、予報に対する精度も算出しており、予報精度の高い地域については、発生するロスを最小限にすることが可能となります。
予報をしている都市の一覧表
気象庁の予報区 | ウェザーテックで予報をしている都市 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道地方 | 稚内市 | 旭川市 | 札幌市 | 網走市 | 釧路市 | 室蘭市 | 函館市 | ||
東北地方 | 青森市 | 秋田市 | 山形市 | 盛岡市 | 仙台市 | 福島市 | |||
関東甲信地方 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | 熊谷市 | 銚子市 | 東京都 | 横浜市 | 甲府市 | 長野市 |
東海地方 | 静岡市 | 名古屋市 | 岐阜市 | 津市 | |||||
北陸地方 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | |||||
近畿地方 | 舞鶴市 | 彦根市 | 京都市 | 大阪市 | 奈良市 | 和歌山市 | 神戸市 | ||
中国地方 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | |||||
四国地方 | 高松市 | 松山市 | 徳島市 | 高知市 | |||||
九州北部地方 | 下関市 | 福岡市 | 佐賀市 | 大分市 | 長崎市 | 熊本市 | |||
九州南部地方 | 鹿児島市 | 宮崎市 | |||||||
沖縄地方 | 那覇市 | 平良市 | 石垣市 |
サンプル
![]() |
![]() |
毎週月曜日提供・全23ページ